خارج أرضه
بيراميدز٣–٢خسارة
مساهماته
- 55'تبديل

القيمة السوقية١٠٠ ألف يورو
مهاجم
الفريق الحالي:
إنبي
انضم منYoussoufia Berrechid
العقد حتى
خاض يوسف وبابا هذا الموسم ١٦ مباراة وسجّل ٢ هدف. يلعب يوسف وبابا في مركز مهاجم مع إنبي. بمعدل ٠٫١٢ هدف لكل مباراة. لعب يوسف وبابا خلال الموسم ٩٤٣ دقيقة في ١٥ من أصل ١٦ مباراة.
تغطي الدقائق ١٥ من أصل ١٦ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٣٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة |
القيمة الحالية١٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
سجل القيمة السوقية للاعب يوسف وبابا: القيمة الحالية ١٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٢٥٠ ألف يورو؛ الأدنى ٠ يورو.
| ٣–٢خسارة |
| ٣٥'بديل |
| ٦٫٢ |
| ٢٤ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٠'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ١١ فبراير | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٦ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٩ يناير | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٧ أكتوبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٨'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٥ أكتوبر | أرضه | ١–٠فوز | ١٦'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر | أرضه | ١–٠فوز | ٤٥'بديل | ٧٫٩ |
|---|
| ١٨ سبتمبر | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٢٠'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ١٤ سبتمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٨٩'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٩ أغسطس | خارج أرضه | ٠–٣فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٤ أغسطس | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٢٠ أغسطس | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٥٫٩ |
|---|
| ١٦ أغسطس | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ١٠ أغسطس | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٣ |
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٩ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٧ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٥ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ١٦'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٢٠'بديل | ١ | ٠ | ١ | ٦٫٩ |
|---|
| ١٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٨٩'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٣فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٥٫٩ |
|---|
| ١٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ١٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
عرض ١–١٦ من أصل ١٦ مباراة.