أرضه
ماميلودي صنداونز١–١تعادل
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

خاض ي. يلفاهلي هذا الموسم ١٣ مباراة، وسجّل ١ هدف وصنع ١ تمريرة حاسمة. يلعب ي. يلفاهلي في مركز مهاجم مع فار الرباط. بمعدل ٠٫٠٨ هدف لكل مباراة. لعب ي. يلفاهلي خلال الموسم ٩٩٠ دقيقة في ١١ من أصل ١٣ مباراة.
تغطي الدقائق ١١ من أصل ١٣ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٤ مايو | أرضه | ١–١ |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٤ مايو ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
| ١٧ مايو ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠' |
| ٩٠'أساسي |
| — |
| ١٧ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ١٨ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ١١ أبريل | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٢١ مارس | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ١٤ مارس | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ١٥ فبراير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٧ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٣١ يناير | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٤ يناير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٢٨ نوفمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٢١ سبتمبر | خارج أرضه | ٠–٢فوز | —بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ١٨ أبريل ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢١ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | — |
|---|
| ١٤ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٥ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٧ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣١ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٤ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢١ سبتمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–٢فوز | —بديل | ١ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–١٣ من أصل ١٣ مباراة.