أرضه
وادي دجلة٠–٢خسارة
مساهماته
- 47'بطاقة صفراء

خاض يحيى مصطفى هذا الموسم ١٦ مباراة وسجّل ١ هدف. يلعب يحيى مصطفى في مركز لاعب وسط مع طلائع الجيش. بمعدل ٠٫٠٦ هدف لكل مباراة. لعب يحيى مصطفى خلال الموسم ٥٨٧ دقيقة في ١١ من أصل ١٦ مباراة.
تغطي الدقائق ١١ من أصل ١٦ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٨ مايو | أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | — |
| ٢٢ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠' |
القيمة الحالية١٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
سجل القيمة السوقية للاعب يحيى مصطفى: القيمة الحالية ١٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ١٠٠ ألف يورو؛ الأدنى ٧٥ ألف يورو.
| ٠–٢خسارة |
| ٩٠'أساسي |
| — |
| ٢٢ مايو | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٨٫٢ |
|---|
| ١٨ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٣ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٧ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٣ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٣'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٩ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٨'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٤ أبريل | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | — |
|---|
| ١٨ أبريل | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | —بديل | — |
|---|
| ١٣ أبريل | أرضه | ٢–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ٩ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ٥ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٤٥'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٩ مارس | أرضه | ٢–١فوز | ٢٣'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٥ مارس | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٢١'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٨ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ١٧'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٣ فبراير | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | —بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ١ |
| ٠ |
| — |
| ٨٫٢ |
| ١٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٧ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٩ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٢٣'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٩ |
|---|
| ٥ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٢١'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٨ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ١٧'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٣ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–١٦ من أصل ١٦ مباراة.